DRAGON BOAT 20019th Taipei County Congressional Cup Dragon Boat Race Championship Results
| |||||||||||||||||||||
| 計時賽 (取前 4 名) | ||
|---|---|---|
| 2nd | 新店市公所 (Hsintien City Administrative Office) | 4'46"23 |
| 1st | 新店市代表會 (Hsintien City Representatives) | 4'43"65 |
| 3rd | 土城市公所 (Tucheng City Administrative Office) | 4'49"86 |
| 5th | 師大國語中心 (CCLC) | 5'02"85 |
| 6th | 師大 92 級 (Shi Da Class of 2003) | 5'23"40 |
| 4th | 台北市政府環境保護局 (Taipei City Gov. Bureau of Env. Prot.) | 4'55"59 |
Note: The dragon boat section of the MTC website is designed and maintained by L.F. Lee.
Copyright (C) 1995-2007, L.F. Lee. All rights reserved. Questions or comments?
Please e-mail.